Суббота
11.01.2025
23:00


Форма входа

Приветствую Вас Гость | RSS
EVROVID
Главная Olympus,Panasonic,Pentax, Samsung,Sony Регистрация Вход
Olympus
Olympus FE-210/Silver (7,1 mpix, 3x, 2,5", 7mb int, XD)
Olympus FE-230 silver (7,1 mpix, 3x, 2,5", 20mb int, XD)
Olympus FE-230/Silver (7,1 mpix, 3x, 2,5", 20mb int, XD)
Olympus FE-240/Black (7,1 mpix, 5x, 2,5", 20mb int, XD)
Olympus FE-240/Silver (7,1 mpix, 5x, 2,5", 20mb int, XD)
Olympus FE-250/Silver (8,3 mpix, 3x, 2,5", 20mb int, XD)
Olympus FE-270/Silver (7,1 mpix, 3x, 2,5", 6.9 mb int, XD)
Olympus FE-280/Black (8,5 mpix, 3x, 2,5", 48mb int, XD)
Olympus FE-280/Black (8,5 mpix, 3x, 2,5", 48mb int, XD) + 256MB
Olympus FE-280/Blue (8,5 mpix, 3x, 2,5", 48mb int, XD)
Olympus FE-280/Red (8,5 mpix, 3x, 2,5", 48mb int, XD)
Olympus FE-280/Red (8,5 mpix, 3x, 2,5", 48mb int, XD) + 256MB
Olympus FE-280/Silver (8,5 mpix, 3x, 2,5", 48mb int, XD)
Olympus FE-280/Silver (8,5 mpix, 3x, 2,5", 48mb int, XD) + XD256mB
Olympus FE-290/Black (7,1 mpix, 4x, 3", 6,9 mb int, XD)
Olympus FE-290/Silver (7,1 mpix, 4x, 3", 6,9 mb int, XD)
Olympus FE-290/Silver (7,1 mpix, 4x, 3", 6,9 mb int, XD) + XD512 mb
Olympus FE-300/Black (12,4 mpix, 3x, 2,5", 48mb int, XD)
Olympus FE-310/Black (8 mpix, 5x, 2,5", 7 mb int,  XD)
Olympus FE-310/Silver (8 mpix, 5x, 2,5",  7mb int, XD)
Olympus FE-340/Black (8 mpix, 5x, 2,7", 7mb int,  XD)
Olympus FE-340/Blue (8 mpix, 5x, 2,7", 7mb int,  XD)
Olympus FE-340/Pink (8 mpix, 5x, 2,7",  7 mb int, XD)
Olympus FE-340/Silver (8 mpix, 5x, 2,7",  7 mb int, XD)
Olympus FE-350/Black (8 mpix, 4x, 3",  20.5 mb int, XD)
Olympus FE-350/Silver (8 mpix, 4x, 3",  20.5 mb int, XD)
Olympus Mju 820/Crystal Blue (8.0 mpix, 5x , 2.7", 47mb int, XD)
Olympus Mju 820/Midnight Black (8.0 mpix, 5x, 2.7", 47mb int, XD)
Olympus Mju 820/Red (8.0 mpix, 5x, 2.7", 47mb int, XD)
Olympus Mju 820/Starry Silver (8.0 mpix, 5x, 2.7", 47mb int, XD)
Olympus Mju 840/Candy Pink (8.0 mpix, 5x, 2.7", 47mb int, XD)
Olympus Mju 840/Midnight Black (8.0 mpix, 5x, 2.7", 47mb int, XD)
Olympus Mju 840/Ocean Blue (8.0 mpix, 5x , 2.7", 47mb int, XD)
Olympus Mju 840/Starry Silver (8.0 mpix, 5x, 2.7", 47mb int, XD)
Olympus Mju-760/Red (7.4mpix, 3x, 2.5", 18mb int, XD) + XD 512MB
Olympus SP-510UZ/Silver (7,1 mpix,10x, 2,5", 21mb int, XD)
Olympus SP-550UZ/Silver (7,1 mpix,18x, 2,5", 21mb int, XD)
Olympus SP-560UZ/Black (7,1 mpix,18x, 2,5", 21mb int, XD)
Olympus SP-560UZ/Silver (7,1 mpix,18x, 2,5", 21mb int, XD)
Olympus SP-570UZ/Black (10,1 mpix,20x, 2,5", 21mb int, XD)
Olympus X-785/Silver (7,1 mpix, 3x, 2,5", 20mb int, XD)
Panasonic
Panasonic FX07/Silver (7.2 mpix, 3,6x, 2,5" 13mb int, SD)
Panasonic FX10/Black (6,3 mpix, 3x, 2,5" 27mb int, SD)
Panasonic FX10/Silver(6,3 mpix, 3x, 2,5" 27mb int, SD)
Panasonic FX100/Black (12 mpix, 3,6x, 2,5" 27mb int, SD)
Panasonic FX12/Black (7 mpix, 3x, 2,5", 27mb int, SD)
Panasonic FX12/Silver (7 mpix, 3x, 2,5", 27mb int, SD)
Panasonic FX30/Black (7.2 mpix, 3.6x, 2,5", 27 Mb int, SD)
Panasonic FZ18/Black (8mpix, 18x, 2.5", 27mb int, SD, SDHC)
Panasonic FZ8/Black (7.2 mpix, 12x, 2,5" 27mb int, SD)
Panasonic FZ8/Silver (7.2 mpix, 12x, 2,5" 27mb int, SD)
Panasonic LS60/Silver (6.0 mpix, 3x, 2,0", 27 Mb int, SD)
Panasonic LX2/Black (10.2 mpix, 4x, 2,8" 13mb int, SD)
Panasonic LZ6 /Silver (7.2mpix, 6x, 2.0", 27Mb int, SD)
Panasonic LZ7 /Silver (7.2 mpix, 6x, 2,5" 27mb int, SD)
Panasonic TZ2/Black (7.2 mpix, 10x, 2,5" 13mb int, SD)
Panasonic TZ2/Silver (7.2 mpix, 10x, 2,5" 13mb int, SD)
Panasonic TZ3/Blue (8.2 mpix, 10x, 3" 13mb int, SD)
Panasonic TZ3/Silver (8.2 mpix, 10x, 3" 13mb int, SD)
Pentax
Pentax Optio E30 (7,1 mpx, 3x, 2,4", 11Mb int, SD)
Pentax Optio L30 (7,1 mpx, 3x, 2,5", 11Mb int, SD)
Pentax Optio Е50 Silver (8,0 mpx, 3x, 2,4", 10 Mb int, SD)
Samsung
Samsung i100/Brown (10.2 mpx, 3x, 3", MP3, 190 mb int, SD)
Samsung i100/Gray (10.2 mpx, 3x, 3", MP3, 190 mb int, SD)
Samsung i100/Red (10.2 mpx, 3x, 3", MP3, 190 mb int, SD)
Samsung i100/Silver (10.2 mpx, 3x, 3", MP3, 190 mb int, SD)
Samsung i7/Black (7,1 mpx, 3x, 3",MP3, 450 mb int, SD)
Samsung i7/Silver(7,1 mpx, 3x, 3", MP3, 450 mb int, SD)
Samsung i70/Black (7,1 mpx, 3x, 3", 20 mb int, SD)
Samsung i70/Silver (7,1 mpx, 3x, 3", 20 mb int, SD)
Samsung i8/ White(8.2 mpx, 3x, 2.7", 256 mb int, SD)
Samsung i8/Black (8.2 mpx, 3x, 2.7", 256 mb int, SD)
Samsung i8/Blue (8.2 mpx, 3x, 2.7", 256 mb int, SD)
Samsung i80/Black (8mpix, 3x, 3.0", MP3, 50Mb int, SD)
Samsung i80/Silver (8mpix, 3x, 3.0", MP3, 50Mb int, SD)
Samsung L100/Black (8mpix, 3x, 2.5", 20Mb int,SD)
Samsung L100/Blue (8mpix, 3x, 2.5", 20Mb int,SD)
Samsung L100/Pink (8mpix, 3x, 2.5", 20Mb int,SD)
Samsung L100/Red (8mpix, 3x, 2.5", 20Mb int,SD)
Samsung L100/Silver (8mpix, 3x, 2.5", 20Mb int,SD)
Samsung L700 Si (7.2 mpix, 3x, 2,5" 20mb int, SD)
Samsung L700/Black (7.2 mpix, 3x, 2,5" 20mb int, SD)
Samsung L73 (7.2 mpix, 3x, 2,5" 20mb int, SD)
Samsung L830/Silver (8mpix, 3x, 2.5", 19mb int, SD)
Samsung L83T/Black (8mpix, 3x, 2.5", 19mb int, SD)
Samsung L83T/Silver (8mpix, 3x, 2.5", 19mb int, SD)
Samsung S1030/L (10,1 mpx, 3x, 2,7",43 mb int, SD)
Samsung S1060/Black(10mpix, 5x, 2.7", 17mb int, SD)
Samsung S630/L Black (6,1 mpx, 3x, 2,5",16 mb int, SD)
Samsung S630/L Silver (6,1 mpx, 3x, 2,5",16 mb int, SD)
Samsung S730/L (7,2 mpx, 3x, 2,5",16 mb int, SD)
Samsung S760/Black (7mpix, 3x, 2.4", 11mb int, SD)
Samsung S760/Light Blue (7mpix, 3x, 2.4", 11mb int, SD)
Samsung S760/Pink (7mpix, 3x, 2.4", 11mb int, SD)
Samsung S760/Silver (7mpix, 3x, 2.4", 11mb int, SD)
Samsung S830/L (8,1 mpx, 3x, 2,7",20 mb int, SD)
Samsung S85 Black (8mpix, 5x, 2.5", 16mb int, SD)
Samsung S85 Silver (8mpix, 5x, 2.5", 16mb int, SD)
Samsung S860/Black(8mpix, 3x, 2.4", 11mb int, SD)
Samsung S860/Light Blue (8mpix, 3x, 2.4", 11mb int, SD)
Samsung S860/Pink(8mpix, 3x, 2.4", 11mb int, SD)
Samsung S860/Silver(8mpix, 3x, 2.4", 11mb int, SD)
Sony
Sony DSC-H10/Black (8mpix, 10x, 3", 31Mb int, MSD)
Sony DSC-H10/Silver (8mpix, 10x, 3", 31Mb int, MSD)
Sony DSC-H3/Black(8,1mpx,10x,2.5",31mb int,MSD)
Sony DSC-H3/Silver (8,1mpx,10x,2.5",31mb int,MSD)
Sony DSC-H50/Black (9.1mpix, 15x, 3", 15Mb int, MSD)
Sony DSC-H50/Silver (9.1mpix, 15x, 3", 15Mb int, MSD)
Sony DSC-H7/Black (8,1 mpix, 15x, 2,5", 30mb int, MSD)
Sony DSC-H7/Silver (8,1 mpix, 15x, 2,5", 30mb int, MSD)
Sony DSC-H9/Black (8.0 mp, 15x, 2.5, 31mb, MSD)
Sony DSC-H9/Silver (8.0 mp, 15x, 2.5, 31mb, MSD)
Sony DSC-S650/L (7,0 mpix, 3x, 2", 24 mb int, MSD)
Sony DSC-S700/Silver (7,0 mpix, 3x, 2,4", 24 mb int, MSD)
Sony DSC-S730/Silver (7.2mpx,3x,2.4",22mb int,MSD)
Sony DSC-S800/Silver (8,1 mpix, 6x, 2,5", 54 mb int, MSD)
Sony DSC-T100/Black(8,1 mpix, 5x, 2,5", 31mb int, MSD)
Sony DSC-T100/Silver (8,1 mpix, 5x, 2,5", 31mb int, MSD)
Sony DSC-T20/Black (8,1 mpix, 3x, 2,5", 31mb int, MSD)
Sony DSC-T20/Silver (8,1 mpix, 3x, 2,5", 31mb int, MSD)
Sony DSC-T200/Red (8,1 mpix, 5x, 3,5", 31mb int, MSD)
Sony DSC-T200/Silver (8,1 mpix, 5x, 3,5", 31mb int, MSD)
Sony DSC-T300/Black (10.1 mpix, 5x, 3,5", 15mb int, MSD)
Sony DSC-T300/Red (10.1 mpix, 5x, 3,5", 15mb int, MSD)
Sony DSC-T300/Silver (10.1 mpix, 5x, 3,5", 15mb int, MSD)
Sony DSC-T70 White (8,1mpx,3x,3",31mb int,MSD)
Sony DSC-T70/Black (8,1mpx,3x,3",31mb int,MSD)
Sony DSC-T70/Silver (8,1mpx,3x,3",31mb int,MSD)
Sony DSC-T70Pink(8,1mpx,3x,3",31mb int,MSD)
Sony DSC-W110/Silver (7,2 mpix, 4x, 2,5", 15 mb int, MSD)
Sony DSC-W120 Black (7.2 mpix, 4x, 2.5", 15Mb int, MSD)
Sony DSC-W120 Blue (7.2 mpix, 4x, 2.5", 15Mb int, MSD)
Sony DSC-W120 Pink (7.2 mpix, 4x, 2.5", 15Mb int, MSD)
Sony DSC-W120 Silver (7.2 mpix, 4x, 2.5", 15Mb int, MSD)
Sony DSC-W130 Black (8,1 mpx, 4x, 2,5", 15mb int MSD)
Sony DSC-W130 Pink (8,1 mpx, 4x, 2,5", 15mb int MSD)
Sony DSC-W130 Silver (8,1 mpx, 4x, 2,5", 15mb int MSD)
Sony DSC-W200/Silver (12,1 mpix, 3x, 2,5", 31mb int, MSD)
Sony DSC-W300/Black (10.1 mpix, 5x, 3.5", 15mb int, MSD)
Sony DSC-W35/Silver (7,0 mpix, 3x, 2,0", 31mb int, MSD)
Sony DSC-W55/Black (7,2 mpix, 3x, 2,5", 56mb int, MSD)
Sony DSC-W55/Pink (7,2 mpix, 3x, 2,5", 56mb int, MSD)
Sony DSC-W55/Silver (7,2 mpix, 3x, 2,5", 56mb int, MSD)
Sony DSC-W80/Black (7,1 mpix, 3x, 2,5", 31mb int, MSD)
Sony DSC-W80/Pink (7,1 mpix, 3x, 2,5", 31mb int, MSD)
Sony DSC-W80/Silver (7,1 mpix, 3x, 2,5", 31mb int, MSD)
Sony DSC-W80/White (7,1 mpix, 3x, 2,5", 31mb int, MSD)
Sony DSC-W90/Black (8,1 mpix, 3x, 2,5", 31mb int, MSD)
Sony DSC-W90/Silver (8,1 mpix, 3x, 2,5", 31mb int, MSD)
Меню сайта

Поиск

Календарь
«  Январь 2025  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Архив записей

Друзья сайта
  • Официальный блог
  • Сообщество uCoz
  • FAQ по системе
  • Инструкции для uCoz

  • Статистика

    Copyright MyCorp © 2025